【培训对象】各省市、自治区及直辖市扶贫脱贫干部。
【培训地点】上海交通大学各校区。
【培训师资】高校学者(以上海交通大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】上海交通大学颁发的“上海交通大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播相结合);混合式教学(面授学习+线上学习);送教上门等多种方式可供选择。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
产业发展脱贫 | 农林产业扶贫 | 脱贫攻坚战和乡村振兴的探索与实践 | 半天 |
发展智慧农业,助力精准扶贫 | 半天 | ||
产业扶贫与现代化农业农村发展 | 半天 | ||
推进林业产业精准扶贫 | 半天 | ||
旅游扶贫 | 推动文旅融合发展,助推脱贫攻坚 | 半天 | |
因地制宜大力发展乡村旅游,实施旅游精准扶贫 | 半天 | ||
城乡统筹与美丽乡村建设——促进旅游扶贫新突破 | 半天 | ||
电商扶贫 | 乡村振兴战略下的农村电商与精准扶贫 | 半天 | |
农村电商扶贫的理念与实践 | 半天 | ||
探索跨境电商、社交电商、自营电商等电子商务新业态新模式的发展 | 半天 | ||
资产收益扶贫 | 产业扶贫与发展农村集体经济 | 半天 | |
资产收益扶贫的创建与发展、探索与创新、实践 | 半天 | ||
农业合作社与资产收益扶贫 | 半天 | ||
科技扶贫 | 产业振兴与信息技术在干部扶贫中的应用 | 半天 | |
新商贸、新流通、新零售——5G时代农产品营销创新:直播、短视频、社群营销 | 半天 | ||
乡村振兴之直播与短视频营销 | 半天 | ||
物联网产业及其在精准扶贫中的运用 | 半天 | ||
科技扶贫与现代农业助推大健康产业发展 | 半天 | ||
数字经济与科技扶贫 | 半天 | ||
其他产业扶贫 | 发展新产业、新业态,深化脱贫攻坚新抓手 | 半天 | |
推进脱贫攻坚中主导产业和特色产业的培育与发展 | 半天 | ||
在脱贫攻坚阶段对产业发展的思考 | 半天 | ||
产业扶贫路径与实务 | 半天 | ||
消费扶贫 | 互联网+消费扶贫 | 半天 | |
精准扶贫与贫困地区农产品和服务消费 | 半天 | ||
转移就业脱贫 | 职业培训 | 农业职业素养与创新创业 | 半天 |
新型职业农民培育和发展 | 半天 | ||
职业技能人才综合素养培育:困境与路径 | 半天 | ||
"互联网+”背景下的培训模式创新 | 半天 | ||
稳定就业和转移就业 | 当前的就业形势与扶贫脱贫关系的分析 | 半天 | |
农村农民创业路径与市场开拓 | 半天 | ||
创新驱动下的就业扶贫策略 | 半天 | ||
公共就业服务能力提升 | 半天 | ||
优质创业致富项目和带头人团队建设 | 半天 | ||
易地搬迁脱贫 | 易地扶贫搬迁安置工作探讨 | 半天 | |
案例视角下浅谈易地扶贫搬迁的挑战与对策 | 半天 | ||
教育扶贫 | 教育精准扶贫的实施策略 | 半天 | |
教育扶贫现状及挑战 | 半天 | ||
基础教育发展的核心理念与深度变革 | 半天 | ||
聚力精准控辍保学,打好教育脱贫攻坚战 | 半天 | ||
新型职业农民增收培训课程创建与示范 | 半天 | ||
以需求为导向的职业教育课程框架与人才培养方案的设计 | 半天 | ||
健康扶贫 | 健康扶贫政策解读 | 半天 | |
医疗保障制度改革与健康服务业发展 | 半天 | ||
基本公共卫生服务均等化研究 | 半天 | ||
公共卫生与预防医学重大疾病预防控制 | 半天 | ||
县乡镇医疗卫生服务体系建设 | 半天 | ||
加快公共卫生与预防体系构建,推进公共卫生应急管理现代化 | 半天 | ||
新媒体视角下的健康科学知识宣传 | 半天 | ||
生态保护扶贫 | 生态保护:践行“两山”理念,生态空间的新型保护与利用 | 半天 | |
自然资源生态修复与耕地保护 | 半天 | ||
做好生态补偿机制,促进区域协调发展 | 半天 | ||
发挥生态优势,实现绿色脱贫 | 半天 | ||
兜底保障 | 精准扶贫与民生保障 | 半天 | |
农村“三留守”问题现状及解决措施 | 半天 | ||
“十四五”期间养老服务发展趋势 | 半天 | ||
政府购买残疾人公共服务的实践与探索 | 半天 | ||
人口老龄化与长期照护保障制度建设 | 半天 | ||
新形势下社会组织发展与福利、救助等民生工作的关系分析 | 半天 | ||
社会扶贫 | 东西部扶贫协作政策解读及考核要求 | 半天 | |
乡村振兴背景下产业扶贫与民营企业作用发挥 | 半天 | ||
定点帮扶工作探析 | 半天 | ||
扶贫视野下的社会组织工作与志愿者发展政策、制度与趋向 | 半天 | ||
提升贫困地区区域发展能力 | 如何攻克相对贫困的世纪难题? | 半天 | |
脱贫攻坚与提高农民收入的新思路新途径 | 半天 | ||
推进公共文化数字化建设,助力文化精准扶贫 | 半天 | ||
产业扶贫与推动县域经济发展 | 半天 | ||
新型城镇化过程中的扶贫与脱贫 | 半天 | ||
统筹扶贫促发展,精准扶贫促增收 | 半天 | ||
精准扶贫中基础设施建设问题研究 | 半天 | ||
切实保障 | 创新机制体制,实施精准扶贫 | 半天 | |
提高脱贫成效与构建良好长期长效机制建设 | 半天 | ||
精准扶贫工作的做法与创新 | 半天 | ||
强化党建引领,助推脱贫攻坚 | 半天 | ||
扶贫投资项目管理 | 半天 | ||
普惠金融、微小贷款与金融扶贫 | 半天 | ||
脱贫攻坚与民主监督 | 半天 | ||
精准扶贫案例深度解析 | 半天 | ||
金融支持精准扶贫理论与路径选择的实证分析 | 半天 | ||
扶贫监管与政策落地 | 半天 | ||
综合素养提升 | 扶贫干部的发展思路与未来转型 | 半天 | |
乡村振兴扶贫工作的智慧应对、压力排遣与心态调试 | 半天 | ||
上海特色与上海经验 | 脱贫攻坚和乡村振兴之上海历程、经验 | 半天 | |
数字经济发展与助力脱贫攻坚的上海经验 | 半天 | ||
上海扶贫绘就富民样本 | 半天 | ||
发展特色产业实现脱贫致富的上海经验 | 半天 | ||
现场教学 | 南京亮点单位:“两山”理念发源地 | 半天 | |
南京亮点单位:美丽乡村党建 | 半天 | ||
南京亮点单位:休闲农业、乡村旅游、美丽乡村建设 | 半天 | ||
南京亮点单位:电子商务于产业扶贫 | 半天 | ||
南京亮点单位:特色小镇的规划与发展 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、上海交通大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
尊敬的先生/女士:
您好!当您进入“联系我们”的页面时,您已成为我们的准学员,欢迎您来到繁盛的东方巴黎——上海
您可以通过以下方式联系到我们上海交通大学(徐汇校区)
办公电话:021-3190 2840
办公手机:187 2149 0153
联系地址:上海市徐汇区华山路1954号